| Zingapoll: la storia |
| Vi abbiamo chiesto, voi avete risposto... evidentemente avevate del gran tempo da perdere!
|
|
| Alitalia telenovela senza fine: come andrà a finire? |
| Lo Stato ci mette un'altra vagonata di soldi e non cambia niente | 1683 |
| Fallisce e ciao ciao | 491 |
| Arriva la cordata italiana e si salva all'ultimo momento | 220 |
| Boh.... | 114 |
|
| Alitalia destinazione finale... |
| Può fallire anche domani | 1386 |
| Vada ai francesi ma vediamo cara la pelle | 562 |
| Aspettiamo la cordata italiana | 529 |
| Non so / non mi interessa | 93 |
|
| Le destinazioni del 2008 |
| West coast USA per il dollaro debole | 418 |
| Spagna per ballare fino a mattina | 293 |
| East coast USA per il dollaro debole | 247 |
| Altro... | 237 |
| Nordest Europa sempre un classico | 196 |
| La nuova Asia: India, Cina, Singapore | 170 |
|
| Propositi zingari per il 2008: |
| viaggiare più spesso | 710 |
| fare più sesso | 684 |
| mettermi a dieta | 194 |
| lavorare di meno | 129 |
| non ho fatto propositi | 83 |
| smettere di fumare | 74 |
| mettere la testa a posto | 68 |
| altro... | 35 |
|
| Sondaggio tecnico: ultimamente hai problemi a connetterti a zingarate.com? |
| a me va tutto bene (più o meno) | 1063 |
| qualche volta | 139 |
| si, spesso | 60 |
|
|
sondaggi precedenti »
|